Einsätze 2025
| November | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2025-110 Datum: 08.11.2025 10:22 Einsatzmeldung: B 2 – Verkehr PKW Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: B85 - Höhe Haidweiher | 2025-110 | 08.11.2025 10:22 | B 2 – Verkehr PKW | Brandeinsatz | B85 - Höhe Haidweiher | ||||||
| Nummer: 2025-109 Datum: 08.11.2025 10:21 Einsatzmeldung: THL 1 – klein Straße reinigen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kümmersbruck - Am Butzenweg | 2025-109 | 08.11.2025 10:21 | THL 1 – klein Straße reinigen | Technische Hilfeleistung | Kümmersbruck - Am Butzenweg | ||||||
| Nummer: 2025-108 Datum: 07.11.2025 16:45 Einsatzmeldung: THL 1 – Verkehrssicherung Einsatzart: Freiw. Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwG Einsatzort: Moos - Am Wasserschloß | 2025-108 | 07.11.2025 16:45 | THL 1 – Verkehrssicherung | Freiw. Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwG | Moos - Am Wasserschloß | ||||||
| Oktober | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
| Nummer: 2025-107 Datum: 25.10.2025 18:30 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Einsatzart: Sicherheitswache Einsatzort: Kümmersbruck - Gabelsberger Straße | 2025-107 | 25.10.2025 18:30 | Sicherheitswache | Sicherheitswache | Kümmersbruck - Gabelsberger Straße | ||||||
| Nummer: 2025-106 Datum: 18.10.2025 14:00 Einsatzmeldung: Einsatzübung Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Gemeindegebiet Kümmersbruck | 2025-106 | 18.10.2025 14:00 | Einsatzübung | Brandeinsatz | Gemeindegebiet Kümmersbruck | ||||||
| Nummer: 2025-105 Datum: 15.10.2025 13:57 Einsatzmeldung: THL 1 – klein Verkehrslenkung Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: B85 - Höhe Schweppermannkaserne | 2025-105 | 15.10.2025 13:57 | THL 1 – klein Verkehrslenkung | Technische Hilfeleistung | B85 - Höhe Schweppermannkaserne | ||||||
| Nummer: 2025-104 Datum: 14.10.2025 10:34 Einsatzmeldung: Gebietsabsicherung Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Vilshofen | 2025-104 | 14.10.2025 10:34 | Gebietsabsicherung | Technische Hilfeleistung | Vilshofen | ||||||
| Nummer: 2025-103 Datum: 05.10.2025 12:28 Einsatzmeldung: THL 1 – VU mit PKW Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: B 85 - Höhe Panzerwaschanlage | 2025-103 | 05.10.2025 12:28 | THL 1 – VU mit PKW | Technische Hilfeleistung | B 85 - Höhe Panzerwaschanlage | ||||||
| Nummer: 2025-102 Datum: 05.10.2025 01:46 Einsatzmeldung: THL 1 – VU mit PKW Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: B85 - Höhe Schweppermannkaserne | 2025-102 | 05.10.2025 01:46 | THL 1 – VU mit PKW | Technische Hilfeleistung | B85 - Höhe Schweppermannkaserne | ||||||
| September | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
| Nummer: 2025-101 Datum: 21.09.2025 11:42 Einsatzmeldung: THL 3 – VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: B 85 - Höhe Kartbahn | 2025-101 | 21.09.2025 11:42 | THL 3 – VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | Technische Hilfeleistung | B 85 - Höhe Kartbahn | ||||||
| Nummer: 2025-100 Datum: 16.09.2025 11:48 Einsatzmeldung: THL 1 – klein Straße reinigen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kümmersbruck - Dorfplatz | 2025-100 | 16.09.2025 11:48 | THL 1 – klein Straße reinigen | Technische Hilfeleistung | Kümmersbruck - Dorfplatz | ||||||
| Nummer: 2025-099 Datum: 07.09.2025 18:06 Einsatzmeldung: THL 3 – VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt Einsatzart: Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S Einsatzort: Amberg - AM 4 | 2025-099 | 07.09.2025 18:06 | THL 3 – VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S | Amberg - AM 4 | ||||||
| Nummer: 2025-098 Datum: 05.09.2025 01:00 Einsatzmeldung: THL 1 – Bauzaun sichern Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kümmersbruck - Bachweg x Steingasse | 2025-098 | 05.09.2025 01:00 | THL 1 – Bauzaun sichern | Technische Hilfeleistung | Kümmersbruck - Bachweg x Steingasse | ||||||
| Nummer: 2025-097 Datum: 04.09.2025 23:17 Einsatzmeldung: THL 1 – klein Baum auf Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kümmersbruck - Siedlerstraße | 2025-097 | 04.09.2025 23:17 | THL 1 – klein Baum auf Straße | Technische Hilfeleistung | Kümmersbruck - Siedlerstraße | ||||||
| Nummer: 2025-096 Datum: 04.09.2025 04:27 Einsatzmeldung: THL P ZUG – VU Person vom Zug erfasst Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Bahnstrecke Amberg > Schwandorf | 2025-096 | 04.09.2025 04:27 | THL P ZUG – VU Person vom Zug erfasst | Technische Hilfeleistung | Bahnstrecke Amberg > Schwandorf | ||||||
| August | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
| Nummer: 2025-095 Datum: 28.08.2025 15:17 Einsatzmeldung: B BMA – Meldeanlage Rauchwarnmelder Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Kümmersbruck - Siedlerstraße | 2025-095 | 28.08.2025 15:17 | B BMA – Meldeanlage Rauchwarnmelder | Brandeinsatz | Kümmersbruck - Siedlerstraße | ||||||
| Nummer: 2025-094 Datum: 25.08.2025 09:18 Einsatzmeldung: THL 1 – klein Straße reinigen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kümmersbruck - Am Butzenweg | 2025-094 | 25.08.2025 09:18 | THL 1 – klein Straße reinigen | Technische Hilfeleistung | Kümmersbruck - Am Butzenweg | ||||||
| Nummer: 2025-093 Datum: 23.08.2025 15:52 Einsatzmeldung: B 3 – im Gebäude Dachstuhl Einsatzart: Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S Einsatzort: Poppenricht - An der Sonnenseite | 2025-093 | 23.08.2025 15:52 | B 3 – im Gebäude Dachstuhl | Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S | Poppenricht - An der Sonnenseite | ||||||
| Nummer: 2025-092 Datum: 22.08.2025 14:35 Einsatzmeldung: B 4 – Landwirtschaft Stall / Scheune Einsatzart: Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S Einsatzort: Viehberg (Ammerthal) - An den Birkenäckern | 2025-092 | 22.08.2025 14:35 | B 4 – Landwirtschaft Stall / Scheune | Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S | Viehberg (Ammerthal) - An den Birkenäckern | ||||||
| Nummer: 2025-091 Datum: 20.08.2025 13:57 Einsatzmeldung: B 3 Person – im Gebäude Zimmer (Person in Gefahr) Einsatzart: Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S Einsatzort: Kümmersbruck - Amberger Straße | 2025-091 | 20.08.2025 13:57 | B 3 Person – im Gebäude Zimmer (Person in Gefahr) | Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S | Kümmersbruck - Amberger Straße | ||||||
| Nummer: 2025-090 Datum: 20.08.2025 13:57 Einsatzmeldung: B 3 Person – im Gebäude Zimmer (Person in Gefahr) Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Kümmersbruck - Amberger Straße | 2025-090 | 20.08.2025 13:57 | B 3 Person – im Gebäude Zimmer (Person in Gefahr) | Brandeinsatz | Kümmersbruck - Amberger Straße | ||||||
| Nummer: 2025-089 Datum: 15.08.2025 21:29 Einsatzmeldung: B 3 Person – im Gebäude Zimmer (Person in Gefahr) Einsatzart: Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S Einsatzort: Wolfsbach - Von-Holler-Straße | 2025-089 | 15.08.2025 21:29 | B 3 Person – im Gebäude Zimmer (Person in Gefahr) | Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S | Wolfsbach - Von-Holler-Straße | ||||||
| Nummer: 2025-088 Datum: 14.08.2025 16:47 Einsatzmeldung: B BMA – Meldeanlage Brandmeldeanlage Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Kümmersbruck - Schulstraße | 2025-088 | 14.08.2025 16:47 | B BMA – Meldeanlage Brandmeldeanlage | Brandeinsatz | Kümmersbruck - Schulstraße | ||||||
| Nummer: 2025-087 Datum: 14.08.2025 08:56 Einsatzmeldung: THL 1 – Rettung Personensuche Einsatzart: Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S Einsatzort: Hirschau - Klostergasse | 2025-087 | 14.08.2025 08:56 | THL 1 – Rettung Personensuche | Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S | Hirschau - Klostergasse | ||||||
| Nummer: 2025-086 Datum: 05.08.2025 20:55 Einsatzmeldung: THL 3 – VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt Einsatzart: Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S Einsatzort: St 2166 Freihung > Axtheid-Berg | 2025-086 | 05.08.2025 20:55 | THL 3 – VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S | St 2166 Freihung > Axtheid-Berg | ||||||
| Nummer: 2025-085 Datum: 05.08.2025 08:39 Einsatzmeldung: THL Erkundung – klein Erkundung Einsatzart: Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S Einsatzort: Gemeindegebiet Kümmersbruck | 2025-085 | 05.08.2025 08:39 | THL Erkundung – klein Erkundung | Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S | Gemeindegebiet Kümmersbruck | ||||||
| Juli | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
| Nummer: 2025-084 Datum: 26.07.2025 17:39 Einsatzmeldung: THL 1 – Straße reinigen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Engelsdorf - Nabburger Straße x Krumbacher Straße | 2025-084 | 26.07.2025 17:39 | THL 1 – Straße reinigen | Technische Hilfeleistung | Engelsdorf - Nabburger Straße x Krumbacher Straße | ||||||
| Nummer: 2025-083 Datum: 26.07.2025 17:11 Einsatzmeldung: THL 1 – Straße reinigen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Engelsdorf - Nabburger Straße | 2025-083 | 26.07.2025 17:11 | THL 1 – Straße reinigen | Technische Hilfeleistung | Engelsdorf - Nabburger Straße | ||||||
| Nummer: 2025-082 Datum: 26.07.2025 16:16 Einsatzmeldung: THL 1 – klein – Wasser im Keller Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Haselmühl - Lohweg | 2025-082 | 26.07.2025 16:16 | THL 1 – klein – Wasser im Keller | Technische Hilfeleistung | Haselmühl - Lohweg | ||||||
| Nummer: 2025-081 Datum: 26.07.2025 15:47 Einsatzmeldung: THL 1 – klein – Wasser im Keller Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Haselmühl - Bahnhofstraße | 2025-081 | 26.07.2025 15:47 | THL 1 – klein – Wasser im Keller | Technische Hilfeleistung | Haselmühl - Bahnhofstraße | ||||||
| Nummer: 2025-080 Datum: 26.07.2025 15:40 Einsatzmeldung: Gebietsabsicherung Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Gemeindegebiet Kümmersbruck | 2025-080 | 26.07.2025 15:40 | Gebietsabsicherung | Technische Hilfeleistung | Gemeindegebiet Kümmersbruck | ||||||
| Nummer: 2025-079 Datum: 26.07.2025 15:29 Einsatzmeldung: THL 1 – Straße überschwemmt Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Gärmersdorf - Schweppermannstraße | 2025-079 | 26.07.2025 15:29 | THL 1 – Straße überschwemmt | Technische Hilfeleistung | Gärmersdorf - Schweppermannstraße | ||||||
| Nummer: 2025-078 Datum: 26.07.2025 15:10 Einsatzmeldung: THL 1 – klein – Wasser im Keller Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Moos - Kapellenstraße | 2025-078 | 26.07.2025 15:10 | THL 1 – klein – Wasser im Keller | Technische Hilfeleistung | Moos - Kapellenstraße | ||||||
| Nummer: 2025-077 Datum: 26.07.2025 15:05 Einsatzmeldung: THL 1 – klein – Wasser im Keller Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Moos - Nortweinerstraße | 2025-077 | 26.07.2025 15:05 | THL 1 – klein – Wasser im Keller | Technische Hilfeleistung | Moos - Nortweinerstraße | ||||||
| Nummer: 2025-076 Datum: 26.07.2025 15:00 Einsatzmeldung: THL 1 – Straße überschwemmt Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: B85 - Höhe Kaserne | 2025-076 | 26.07.2025 15:00 | THL 1 – Straße überschwemmt | Technische Hilfeleistung | B85 - Höhe Kaserne | ||||||
| Nummer: 2025-075 Datum: 26.07.2025 14:44 Einsatzmeldung: THL Wasser – Wasserrettung Hilfeleistung Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: B85 - Höhe Haidweiher | 2025-075 | 26.07.2025 14:44 | THL Wasser – Wasserrettung Hilfeleistung | Technische Hilfeleistung | B85 - Höhe Haidweiher | ||||||
| Nummer: 2025-074 Datum: 26.07.2025 14:41 Einsatzmeldung: THL 1 – klein – Wasser im Keller Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Haselmühl - Holunderweg | 2025-074 | 26.07.2025 14:41 | THL 1 – klein – Wasser im Keller | Technische Hilfeleistung | Haselmühl - Holunderweg | ||||||
| Nummer: 2025-073 Datum: 26.07.2025 14:40 Einsatzmeldung: THL 1 – klein – Wasser im Keller Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Haselmühl - Holunderweg | 2025-073 | 26.07.2025 14:40 | THL 1 – klein – Wasser im Keller | Technische Hilfeleistung | Haselmühl - Holunderweg | ||||||
| Nummer: 2025-072 Datum: 26.07.2025 14:32 Einsatzmeldung: THL 1 – Straße überschwemmt Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kümmersbruck - Vilstalstraße | 2025-072 | 26.07.2025 14:32 | THL 1 – Straße überschwemmt | Technische Hilfeleistung | Kümmersbruck - Vilstalstraße | ||||||
| Nummer: 2025-071 Datum: 25.07.2025 18:24 Einsatzmeldung: THL 1 – Straße überschwemmt Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Moos - Am Wasserschloß | 2025-071 | 25.07.2025 18:24 | THL 1 – Straße überschwemmt | Technische Hilfeleistung | Moos - Am Wasserschloß | ||||||
| Nummer: 2025-070 Datum: 25.07.2025 18:00 Einsatzmeldung: Gebietsabsicherung Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Gemeindegebiet Kümmersbruck | 2025-070 | 25.07.2025 18:00 | Gebietsabsicherung | Technische Hilfeleistung | Gemeindegebiet Kümmersbruck | ||||||
| Nummer: 2025-069 Datum: 25.07.2025 17:14 Einsatzmeldung: THL 1 – klein – Wasser im Keller Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Lengenfeld - Am Kalkwerk | 2025-069 | 25.07.2025 17:14 | THL 1 – klein – Wasser im Keller | Technische Hilfeleistung | Lengenfeld - Am Kalkwerk | ||||||
| Nummer: 2025-068 Datum: 25.07.2025 16:53 Einsatzmeldung: THL 1 – klein – Wasser im Keller Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kümmersbruck - Sperberblick | 2025-068 | 25.07.2025 16:53 | THL 1 – klein – Wasser im Keller | Technische Hilfeleistung | Kümmersbruck - Sperberblick | ||||||
| Nummer: 2025-067 Datum: 25.07.2025 16:52 Einsatzmeldung: THL 1 – Straße überschwemmt Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: B85 - Höhe Haidweiher | 2025-067 | 25.07.2025 16:52 | THL 1 – Straße überschwemmt | Technische Hilfeleistung | B85 - Höhe Haidweiher | ||||||
| Nummer: 2025-066 Datum: 25.07.2025 16:36 Einsatzmeldung: THL 1 – klein – Wasser im Keller Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kümmersbruck - Konrad-Adenauer-Straße | 2025-066 | 25.07.2025 16:36 | THL 1 – klein – Wasser im Keller | Technische Hilfeleistung | Kümmersbruck - Konrad-Adenauer-Straße | ||||||
| Nummer: 2025-065 Datum: 07.07.2025 12:37 Einsatzmeldung: THL 1 – klein Straße reinigen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Gärmersdorf - Schweppermannstraße | 2025-065 | 07.07.2025 12:37 | THL 1 – klein Straße reinigen | Technische Hilfeleistung | Gärmersdorf - Schweppermannstraße | ||||||
| Nummer: 2025-064 Datum: 06.07.2025 17:30 Einsatzmeldung: THL P eingeschlossen – Rettung Wohnung öffnen akut Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kümmersbruck - Amberger Straße | 2025-064 | 06.07.2025 17:30 | THL P eingeschlossen – Rettung Wohnung öffnen akut | Technische Hilfeleistung | Kümmersbruck - Amberger Straße | ||||||
| Nummer: 2025-063 Datum: 05.07.2025 04:45 Einsatzmeldung: Verkehrssicherung Einsatzart: Freiw. Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwG Einsatzort: Gemeindegebiet Kümmersbruck | 2025-063 | 05.07.2025 04:45 | Verkehrssicherung | Freiw. Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwG | Gemeindegebiet Kümmersbruck | ||||||
| Juni | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
| Nummer: 2025-062 Datum: 30.06.2025 13:43 Einsatzmeldung: THL 4 – VU LKW / Bus (leer), Person eingeklemmt Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: A6 Waidhaus > Nürnberg | 2025-062 | 30.06.2025 13:43 | THL 4 – VU LKW / Bus (leer), Person eingeklemmt | Technische Hilfeleistung | A6 Waidhaus > Nürnberg | ||||||
| Nummer: 2025-061 Datum: 28.06.2025 03:18 Einsatzmeldung: B3 Person – im Gebäude Rauchentwicklung (Person in Gefahr) Einsatzart: Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S Einsatzort: Breitenbrunn (Sulzbach-Rosenberg) - Villenstraße | 2025-061 | 28.06.2025 03:18 | B3 Person – im Gebäude Rauchentwicklung (Person in Gefahr) | Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S | Breitenbrunn (Sulzbach-Rosenberg) - Villenstraße | ||||||
| Nummer: 2025-060 Datum: 27.06.2025 21:03 Einsatzmeldung: B3 – im Gebäude Dachstuhl Einsatzart: Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S Einsatzort: Vilseck - Am langen Steg | 2025-060 | 27.06.2025 21:03 | B3 – im Gebäude Dachstuhl | Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S | Vilseck - Am langen Steg | ||||||
| Nummer: 2025-059 Datum: 27.06.2025 19:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Einsatzart: Sicherheitswache Einsatzort: Kümmersbruck - Schulstraße | 2025-059 | 27.06.2025 19:00 | Sicherheitswache | Sicherheitswache | Kümmersbruck - Schulstraße | ||||||
| Nummer: 2025-058 Datum: 27.06.2025 08:00 Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung Einsatzart: Freiw. Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwG Einsatzort: Feuerwehrhaus Kümmersbruck | 2025-058 | 27.06.2025 08:00 | Brandschutzerziehung | Freiw. Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwG | Feuerwehrhaus Kümmersbruck | ||||||
| Nummer: 2025-057 Datum: 26.06.2025 17:17 Einsatzmeldung: THL 1 – klein Straße reinigen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: B85 Höhe Haidwaiher | 2025-057 | 26.06.2025 17:17 | THL 1 – klein Straße reinigen | Technische Hilfeleistung | B85 Höhe Haidwaiher | ||||||
| Nummer: 2025-056 Datum: 21.06.2025 18:57 Einsatzmeldung: B Wald – im Freien Wald groß (> 1.000 m²) Einsatzart: Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S Einsatzort: B14 - Holzhammer -> Schnaittenbach | 2025-056 | 21.06.2025 18:57 | B Wald – im Freien Wald groß (> 1.000 m²) | Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S | B14 - Holzhammer -> Schnaittenbach | ||||||
| Nummer: 2025-055 Datum: 14.06.2025 20:25 Einsatzmeldung: THL 1 – klein allgemein Einsatzart: Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S Einsatzort: Königstein - Namsreuth -> Pruihausen | 2025-055 | 14.06.2025 20:25 | THL 1 – klein allgemein | Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S | Königstein - Namsreuth -> Pruihausen | ||||||
| Nummer: 2025-054 Datum: 13.06.2025 16:52 Einsatzmeldung: B3 Person – im Gebäude Rauchentwicklung (Person in Gefahr) Einsatzart: Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S Einsatzort: Ursensollen - Vitusstraße | 2025-054 | 13.06.2025 16:52 | B3 Person – im Gebäude Rauchentwicklung (Person in Gefahr) | Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S | Ursensollen - Vitusstraße | ||||||
| Nummer: 2025-053 Datum: 07.06.2025 14:20 Einsatzmeldung: THL 1 – klein Baum auf Straße Einsatzart: Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S Einsatzort: Süß - Dorfstraße | 2025-053 | 07.06.2025 14:20 | THL 1 – klein Baum auf Straße | Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S | Süß - Dorfstraße | ||||||
| Nummer: 2025-052 Datum: 04.06.2025 21:59 Einsatzmeldung: B 4 – Gebäude hohe Personenzahl Kirche Einsatzart: Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S Einsatzort: Hohenburg - Marktplatz | 2025-052 | 04.06.2025 21:59 | B 4 – Gebäude hohe Personenzahl Kirche | Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S | Hohenburg - Marktplatz | ||||||
| Nummer: 2025-051 Datum: 04.06.2025 14:11 Einsatzmeldung: THL 1 – klein Straße reinigen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kümmersbruck - Amberger Straße -> Am Butzenweg | 2025-051 | 04.06.2025 14:11 | THL 1 – klein Straße reinigen | Technische Hilfeleistung | Kümmersbruck - Amberger Straße -> Am Butzenweg | ||||||
| Mai | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
| Nummer: 2025-050 Datum: 28.05.2025 21:45 Einsatzmeldung: THL 1 – Rettung Personensuche Einsatzart: Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S Einsatzort: B85 - Höhe Schweppermannkaserne | 2025-050 | 28.05.2025 21:45 | THL 1 – Rettung Personensuche | Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S | B85 - Höhe Schweppermannkaserne | ||||||
| Nummer: 2025-049 Datum: 28.05.2025 21:45 Einsatzmeldung: THL 1 – Rettung Personensuche Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: B85 - Höhe Schweppermannkaserne | 2025-049 | 28.05.2025 21:45 | THL 1 – Rettung Personensuche | Technische Hilfeleistung | B85 - Höhe Schweppermannkaserne | ||||||
| Nummer: 2025-048 Datum: 27.05.2025 19:17 Einsatzmeldung: B 3 Person – im Gebäude – Zimmer (Person in Gefahr) Einsatzart: Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S Einsatzort: Sulzbach-Rosenberg - Zum Eichelberg | 2025-048 | 27.05.2025 19:17 | B 3 Person – im Gebäude – Zimmer (Person in Gefahr) | Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S | Sulzbach-Rosenberg - Zum Eichelberg | ||||||
| Nummer: 2025-047 Datum: 27.05.2025 18:45 Einsatzmeldung: THL 1 – Verkehrssicherung Einsatzart: Freiw. Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwG Einsatzort: Gemeindegebiet Kümmersbruck | 2025-047 | 27.05.2025 18:45 | THL 1 – Verkehrssicherung | Freiw. Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwG | Gemeindegebiet Kümmersbruck | ||||||
| Nummer: 2025-046 Datum: 26.05.2025 18:45 Einsatzmeldung: THL 1 – Verkehrssicherung Einsatzart: Freiw. Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwG Einsatzort: Gemeindegebiet Kümmersbruck | 2025-046 | 26.05.2025 18:45 | THL 1 – Verkehrssicherung | Freiw. Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwG | Gemeindegebiet Kümmersbruck | ||||||
| Nummer: 2025-045 Datum: 23.05.2025 19:27 Einsatzmeldung: THL 1 – klein Straße reinigen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Lengenfeld - Penkhofer Weg # Vilstalstraße | 2025-045 | 23.05.2025 19:27 | THL 1 – klein Straße reinigen | Technische Hilfeleistung | Lengenfeld - Penkhofer Weg # Vilstalstraße | ||||||
| Nummer: 2025-044 Datum: 23.05.2025 15:50 Einsatzmeldung: THL 1 – klein Verkehrslenkung Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Gemeindegebiet Kümmersbruck | 2025-044 | 23.05.2025 15:50 | THL 1 – klein Verkehrslenkung | Technische Hilfeleistung | Gemeindegebiet Kümmersbruck | ||||||
| Nummer: 2025-043 Datum: 22.05.2025 11:05 Einsatzmeldung: THL 1 – klein Straße reinigen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kümmersbruck - Amberger Straße | 2025-043 | 22.05.2025 11:05 | THL 1 – klein Straße reinigen | Technische Hilfeleistung | Kümmersbruck - Amberger Straße | ||||||
| Nummer: 2025-042 Datum: 16.05.2025 18:36 Einsatzmeldung: B 3 – im Gebäude – Dachstuhl Einsatzart: Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S Einsatzort: Haselmühl - Holunderweg | 2025-042 | 16.05.2025 18:36 | B 3 – im Gebäude – Dachstuhl | Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S | Haselmühl - Holunderweg | ||||||
| Nummer: 2025-041 Datum: 16.05.2025 18:36 Einsatzmeldung: B 3 – im Gebäude – Dachstuhl Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Haselmühl - Holunderweg | 2025-041 | 16.05.2025 18:36 | B 3 – im Gebäude – Dachstuhl | Brandeinsatz | Haselmühl - Holunderweg | ||||||
| Nummer: 2025-040 Datum: 16.05.2025 09:21 Einsatzmeldung: THL 1 – klein – Verkehrslenkung Einsatzart: Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S Einsatzort: Königstein - Lunkenreuth | 2025-040 | 16.05.2025 09:21 | THL 1 – klein – Verkehrslenkung | Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S | Königstein - Lunkenreuth | ||||||
| Nummer: 2025-039 Datum: 15.05.2025 20:24 Einsatzmeldung: THL 1 – RD Unterstützung Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kümmersbruck - Ringstraße | 2025-039 | 15.05.2025 20:24 | THL 1 – RD Unterstützung | Technische Hilfeleistung | Kümmersbruck - Ringstraße | ||||||
| Nummer: 2025-038 Datum: 05.05.2025 19:06 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN – Rettung Wohnung öffnen akut Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kümmersbruck - Amberger Straße | 2025-038 | 05.05.2025 19:06 | THL P EINGESCHLOSSEN – Rettung Wohnung öffnen akut | Technische Hilfeleistung | Kümmersbruck - Amberger Straße | ||||||
| Nummer: 2025-037 Datum: 04.05.2025 04:09 Einsatzmeldung: THL 1 – klein Baum auf Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: B 85 - Höhe Panzerwaschanlage | 2025-037 | 04.05.2025 04:09 | THL 1 – klein Baum auf Straße | Technische Hilfeleistung | B 85 - Höhe Panzerwaschanlage | ||||||
| April | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
