Einsätze 2026
| August | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026-095 Datum: 18.08.2026 16:23 Einsatzmeldung: B 2 – im Freien – Wald, klein (< 1.000 m²) Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Freudenberg - Johannisberg | 2026-095 | 18.08.2026 16:23 | B 2 – im Freien – Wald, klein (< 1.000 m²) | Brandeinsatz | Freudenberg - Johannisberg | ||||||
| Nummer: 2026-094 Datum: 16.08.2026 21:43 Einsatzmeldung: THL 1 – klein – Baum auf Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kümmersbruck - Boschstraße | 2026-094 | 16.08.2026 21:43 | THL 1 – klein – Baum auf Straße | Technische Hilfeleistung | Kümmersbruck - Boschstraße | ||||||
| Nummer: 2026-093 Datum: 15.08.2026 12:20 Einsatzmeldung: B WALD – im Freien – Wald groß (> 1.000 m²) Einsatzart: Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S Einsatzort: Hirschau - Massenricht | 2026-093 | 15.08.2026 12:20 | B WALD – im Freien – Wald groß (> 1.000 m²) | Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S | Hirschau - Massenricht | ||||||
| Nummer: 2026-092 Datum: 15.08.2026 11:05 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN – Rettung – Wohnung öffnen akut Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kümmersbruck - Am Butzenweg | 2026-092 | 15.08.2026 11:05 | THL P EINGESCHLOSSEN – Rettung – Wohnung öffnen akut | Technische Hilfeleistung | Kümmersbruck - Am Butzenweg | ||||||
| Nummer: 2026-091 Datum: 12.08.2026 07:59 Einsatzmeldung: THL 1 – klein – Straße reinigen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kümmersbruck - Vilstalstraße x Porschestraße | 2026-091 | 12.08.2026 07:59 | THL 1 – klein – Straße reinigen | Technische Hilfeleistung | Kümmersbruck - Vilstalstraße x Porschestraße | ||||||
| Nummer: 2026-090 Datum: 12.08.2026 06:50 Einsatzmeldung: B1 – im Freien Rauchentwicklung Einsatzart: Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S Einsatzort: Freudenberg - Johannisberg | 2026-090 | 12.08.2026 06:50 | B1 – im Freien Rauchentwicklung | Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S | Freudenberg - Johannisberg | ||||||
| Nummer: 2026-089 Datum: 10.08.2026 13:31 Einsatzmeldung: B WALD – im Freien – Wald groß (> 1.000 m²) Einsatzart: Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S Einsatzort: Schnaittenbach - Holzhammer > Neuersdorf | 2026-089 | 10.08.2026 13:31 | B WALD – im Freien – Wald groß (> 1.000 m²) | Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S | Schnaittenbach - Holzhammer > Neuersdorf | ||||||
| Nummer: 2026-088 Datum: 05.08.2026 06:54 Einsatzmeldung: B1 – im Freien Rauchentwicklung Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Freudenberg - Johannisberg | 2026-088 | 05.08.2026 06:54 | B1 – im Freien Rauchentwicklung | Brandeinsatz | Freudenberg - Johannisberg | ||||||
| Nummer: 2026-087 Datum: 04.08.2026 13:10 Einsatzmeldung: THL RETTUNGSKORB – RD – Drehleiter Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kümmersbruck - Amberger Straße | 2026-087 | 04.08.2026 13:10 | THL RETTUNGSKORB – RD – Drehleiter | Technische Hilfeleistung | Kümmersbruck - Amberger Straße | ||||||
| Nummer: 2026-086 Datum: 02.08.2026 15:34 Einsatzmeldung: B WALD – im Freien – Wald groß (> 1.000 m²) Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Freudenberg - Johannisberg | 2026-086 | 02.08.2026 15:34 | B WALD – im Freien – Wald groß (> 1.000 m²) | Brandeinsatz | Freudenberg - Johannisberg | ||||||
| Nummer: 2026-085 Datum: 02.08.2026 10:29 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN – Rettung – Wohnung öffnen akut Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kümmersbruck - Benzstraße | 2026-085 | 02.08.2026 10:29 | THL P EINGESCHLOSSEN – Rettung – Wohnung öffnen akut | Technische Hilfeleistung | Kümmersbruck - Benzstraße | ||||||
| Nummer: 2026-084 Datum: 02.08.2026 06:08 Einsatzmeldung: B WALD – im Freien – Wald groß (> 1.000 m²) Einsatzart: Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S Einsatzort: Freudenberg - Johannisberg | 2026-084 | 02.08.2026 06:08 | B WALD – im Freien – Wald groß (> 1.000 m²) | Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S | Freudenberg - Johannisberg | ||||||
| Nummer: 2026-083 Datum: 01.08.2026 18:18 Einsatzmeldung: B WALD – im Freien – Wald groß (> 1.000 m²) Einsatzart: Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S Einsatzort: Freudenberg - Johannisberg | 2026-083 | 01.08.2026 18:18 | B WALD – im Freien – Wald groß (> 1.000 m²) | Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S | Freudenberg - Johannisberg | ||||||
| Nummer: 2026-082 Datum: 01.08.2026 10:03 Einsatzmeldung: B WALD – im Freien – Wald groß (> 1.000 m²) Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Freudenberg - Johannisberg | 2026-082 | 01.08.2026 10:03 | B WALD – im Freien – Wald groß (> 1.000 m²) | Brandeinsatz | Freudenberg - Johannisberg | ||||||
| Juli | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
| Nummer: 2026-081 Datum: 31.07.2026 16:57 Einsatzmeldung: B WALD – im Freien – Wald groß (> 1.000 m²) Einsatzart: Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S Einsatzort: Freudenberg - Johannisberg | 2026-081 | 31.07.2026 16:57 | B WALD – im Freien – Wald groß (> 1.000 m²) | Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S | Freudenberg - Johannisberg | ||||||
| Nummer: 2026-080 Datum: 31.07.2026 16:49 Einsatzmeldung: B 2 – im Freien – Wald, klein (< 1.000 m²) Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Freudenberg - Johannisberg | 2026-080 | 31.07.2026 16:49 | B 2 – im Freien – Wald, klein (< 1.000 m²) | Brandeinsatz | Freudenberg - Johannisberg | ||||||
| Nummer: 2026-079 Datum: 26.07.2026 10:13 Einsatzmeldung: THL 1 – klein – Straße reinigen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kümmersbruck - Nordhang | 2026-079 | 26.07.2026 10:13 | THL 1 – klein – Straße reinigen | Technische Hilfeleistung | Kümmersbruck - Nordhang | ||||||
| Nummer: 2026-078 Datum: 24.07.2026 10:41 Einsatzmeldung: B BMA – Meldeanlage – Brandmeldeanlage Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Kümmersbruck - Gabelsberger Straße | 2026-078 | 24.07.2026 10:41 | B BMA – Meldeanlage – Brandmeldeanlage | Brandeinsatz | Kümmersbruck - Gabelsberger Straße | ||||||
| Nummer: 2026-077 Datum: 20.07.2026 23:27 Einsatzmeldung: THL 1 – VU – mit PKW Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kümmersbruck - Weidensteig/Amberg - Leopoldkaserne | 2026-077 | 20.07.2026 23:27 | THL 1 – VU – mit PKW | Technische Hilfeleistung | Kümmersbruck - Weidensteig/Amberg - Leopoldkaserne | ||||||
| Nummer: 2026-076 Datum: 18.07.2026 07:41 Einsatzmeldung: THL 1 – klein – Straße reinigen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kümmersbruck - Porschestraße | 2026-076 | 18.07.2026 07:41 | THL 1 – klein – Straße reinigen | Technische Hilfeleistung | Kümmersbruck - Porschestraße | ||||||
| Nummer: 2026-075 Datum: 04.07.2026 20:24 Einsatzmeldung: B 4 – Gewerbe / Industrie Lagerhalle Einsatzart: Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S Einsatzort: Vilseck - Bahnhofstraße | 2026-075 | 04.07.2026 20:24 | B 4 – Gewerbe / Industrie Lagerhalle | Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S | Vilseck - Bahnhofstraße | ||||||
| Nummer: 2026-074 Datum: 04.07.2026 19:58 Einsatzmeldung: B 3 PERSON – im Gebäude – Dachstuhl (Person in Gefahr) Einsatzart: Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S Einsatzort: Hahnbach - Mimbach | 2026-074 | 04.07.2026 19:58 | B 3 PERSON – im Gebäude – Dachstuhl (Person in Gefahr) | Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S | Hahnbach - Mimbach | ||||||
| Nummer: 2026-073 Datum: 04.07.2026 04:45 Einsatzmeldung: Verkehrssicherung Einsatzart: Freiw. Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwG Einsatzort: Gemeindegebiet Kümmersbruck | 2026-073 | 04.07.2026 04:45 | Verkehrssicherung | Freiw. Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwG | Gemeindegebiet Kümmersbruck | ||||||
| Juni | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
| Nummer: 2026-072 Datum: 30.06.2026 14:48 Einsatzmeldung: THL 1 – klein – Straße reinigen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Gärmersdorf - Schweppermannstraße | 2026-072 | 30.06.2026 14:48 | THL 1 – klein – Straße reinigen | Technische Hilfeleistung | Gärmersdorf - Schweppermannstraße | ||||||
| Nummer: 2026-071 Datum: 30.06.2026 08:05 Einsatzmeldung: THL 1 – klein – Wasser im Keller Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kümmersbruck - Gartenstraße | 2026-071 | 30.06.2026 08:05 | THL 1 – klein – Wasser im Keller | Technische Hilfeleistung | Kümmersbruck - Gartenstraße | ||||||
| Nummer: 2026-070 Datum: 30.06.2026 00:07 Einsatzmeldung: THL 1 – klein – Wasser im Keller Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kümmersbruck - Ringstraße | 2026-070 | 30.06.2026 00:07 | THL 1 – klein – Wasser im Keller | Technische Hilfeleistung | Kümmersbruck - Ringstraße | ||||||
| Nummer: 2026-069 Datum: 29.06.2026 23:58 Einsatzmeldung: THL 1 – klein – Wasser im Keller Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kümmersbruck - Ringstraße | 2026-069 | 29.06.2026 23:58 | THL 1 – klein – Wasser im Keller | Technische Hilfeleistung | Kümmersbruck - Ringstraße | ||||||
| Nummer: 2026-068 Datum: 29.06.2026 23:29 Einsatzmeldung: THL 1 – klein – Wasser im Keller Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kümmersbruck - Konrad-Adenauer-Straße | 2026-068 | 29.06.2026 23:29 | THL 1 – klein – Wasser im Keller | Technische Hilfeleistung | Kümmersbruck - Konrad-Adenauer-Straße | ||||||
| Nummer: 2026-067 Datum: 29.06.2026 23:25 Einsatzmeldung: THL 1 – Fahrbahn überschwemmt Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kümmersbruck - Schulstraße | 2026-067 | 29.06.2026 23:25 | THL 1 – Fahrbahn überschwemmt | Technische Hilfeleistung | Kümmersbruck - Schulstraße | ||||||
| Nummer: 2026-066 Datum: 29.06.2026 23:22 Einsatzmeldung: THL 1 – klein – Wasser im Keller Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kümmersbruck - Glückaufstraße | 2026-066 | 29.06.2026 23:22 | THL 1 – klein – Wasser im Keller | Technische Hilfeleistung | Kümmersbruck - Glückaufstraße | ||||||
| Nummer: 2026-065 Datum: 29.06.2026 23:20 Einsatzmeldung: THL 1 – klein – Straße reinigen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kümmersbruck - Zeilenstraße | 2026-065 | 29.06.2026 23:20 | THL 1 – klein – Straße reinigen | Technische Hilfeleistung | Kümmersbruck - Zeilenstraße | ||||||
| Nummer: 2026-064 Datum: 29.06.2026 23:17 Einsatzmeldung: THL 1 – klein – Wasser im Keller Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kümmersbruck - Am Butzenweg | 2026-064 | 29.06.2026 23:17 | THL 1 – klein – Wasser im Keller | Technische Hilfeleistung | Kümmersbruck - Am Butzenweg | ||||||
| Nummer: 2026-063 Datum: 29.06.2026 23:14 Einsatzmeldung: THL 1 – klein – Wasser im Keller Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kümmersbruck - Siedlerstraße | 2026-063 | 29.06.2026 23:14 | THL 1 – klein – Wasser im Keller | Technische Hilfeleistung | Kümmersbruck - Siedlerstraße | ||||||
| Nummer: 2026-062 Datum: 29.06.2026 23:08 Einsatzmeldung: THL 1 – klein – Wasser im Keller Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kümmersbruck - Siedlerstraße | 2026-062 | 29.06.2026 23:08 | THL 1 – klein – Wasser im Keller | Technische Hilfeleistung | Kümmersbruck - Siedlerstraße | ||||||
| Nummer: 2026-061 Datum: 29.06.2026 23:08 Einsatzmeldung: THL 1 – klein – Wasser im Keller Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kümmersbruck - Siedlerstraße | 2026-061 | 29.06.2026 23:08 | THL 1 – klein – Wasser im Keller | Technische Hilfeleistung | Kümmersbruck - Siedlerstraße | ||||||
| Nummer: 2026-060 Datum: 29.06.2026 23:02 Einsatzmeldung: THL 1 – klein – Wasser im Keller Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kümmersbruck - Am Steinbörnl | 2026-060 | 29.06.2026 23:02 | THL 1 – klein – Wasser im Keller | Technische Hilfeleistung | Kümmersbruck - Am Steinbörnl | ||||||
| Nummer: 2026-059 Datum: 29.06.2026 23:02 Einsatzmeldung: THL 1 – klein – Wasser im Keller Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kümmersbruck - Rektor-Wutz-Straße | 2026-059 | 29.06.2026 23:02 | THL 1 – klein – Wasser im Keller | Technische Hilfeleistung | Kümmersbruck - Rektor-Wutz-Straße | ||||||
| Nummer: 2026-058 Datum: 29.06.2026 23:00 Einsatzmeldung: THL 1 – klein – Wasser im Keller Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kümmersbruck - Am Butzenweg | 2026-058 | 29.06.2026 23:00 | THL 1 – klein – Wasser im Keller | Technische Hilfeleistung | Kümmersbruck - Am Butzenweg | ||||||
| Nummer: 2026-057 Datum: 29.06.2026 22:53 Einsatzmeldung: THL 1 – klein – Wasser im Keller Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kümmersbruck - Kirchensteig | 2026-057 | 29.06.2026 22:53 | THL 1 – klein – Wasser im Keller | Technische Hilfeleistung | Kümmersbruck - Kirchensteig | ||||||
| Nummer: 2026-056 Datum: 29.06.2026 22:51 Einsatzmeldung: THL 1 – klein – Wasser im Keller Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kümmersbruck - Konrad-Adenauer-Straße | 2026-056 | 29.06.2026 22:51 | THL 1 – klein – Wasser im Keller | Technische Hilfeleistung | Kümmersbruck - Konrad-Adenauer-Straße | ||||||
| Nummer: 2026-055 Datum: 29.06.2026 22:42 Einsatzmeldung: THL 1 – klein – Wasser im Keller Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kümmersbruck - Am Butzenweg | 2026-055 | 29.06.2026 22:42 | THL 1 – klein – Wasser im Keller | Technische Hilfeleistung | Kümmersbruck - Am Butzenweg | ||||||
| Nummer: 2026-054 Datum: 29.06.2026 22:41 Einsatzmeldung: THL 1 – klein – Wasser im Keller Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kümmersbruck - Hangweg | 2026-054 | 29.06.2026 22:41 | THL 1 – klein – Wasser im Keller | Technische Hilfeleistung | Kümmersbruck - Hangweg | ||||||
| Nummer: 2026-053 Datum: 29.06.2026 22:23 Einsatzmeldung: THL 1 – klein – Wasser im Keller Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kümmersbruck - Rektor-Wutz-Straße | 2026-053 | 29.06.2026 22:23 | THL 1 – klein – Wasser im Keller | Technische Hilfeleistung | Kümmersbruck - Rektor-Wutz-Straße | ||||||
| Nummer: 2026-052 Datum: 29.06.2026 22:21 Einsatzmeldung: THL 1 – klein – Wasser im Keller Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kümmersbruck - Hangweg | 2026-052 | 29.06.2026 22:21 | THL 1 – klein – Wasser im Keller | Technische Hilfeleistung | Kümmersbruck - Hangweg | ||||||
| Nummer: 2026-050 Datum: 29.06.2026 22:18 Einsatzmeldung: THL 1 – klein – Wasser im Keller Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kümmersbruck - Konrad-Adenauer-Straße | 2026-050 | 29.06.2026 22:18 | THL 1 – klein – Wasser im Keller | Technische Hilfeleistung | Kümmersbruck - Konrad-Adenauer-Straße | ||||||
| Nummer: 2026-051 Datum: 29.06.2026 22:18 Einsatzmeldung: THL 1 – klein – Wasser im Keller Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Gärmersdorf - Hallerweg | 2026-051 | 29.06.2026 22:18 | THL 1 – klein – Wasser im Keller | Technische Hilfeleistung | Gärmersdorf - Hallerweg | ||||||
| Nummer: 2026-049 Datum: 29.06.2026 22:06 Einsatzmeldung: THL 1 – klein – Wasser im Keller Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kümmersbruck - Lilienstraße | 2026-049 | 29.06.2026 22:06 | THL 1 – klein – Wasser im Keller | Technische Hilfeleistung | Kümmersbruck - Lilienstraße | ||||||
| Nummer: 2026-048 Datum: 21.06.2026 14:50 Einsatzmeldung: B 3 – im Gebäude – Dachstuhl Einsatzart: Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S Einsatzort: Michelfeld - Kammerberg | 2026-048 | 21.06.2026 14:50 | B 3 – im Gebäude – Dachstuhl | Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S | Michelfeld - Kammerberg | ||||||
| Nummer: 2026-047 Datum: 19.06.2026 14:18 Einsatzmeldung: THL P RETTUNG H / T – Absturz / Höhe – Person in Höhe Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kümmersbruck - Vilstalstraße | 2026-047 | 19.06.2026 14:18 | THL P RETTUNG H / T – Absturz / Höhe – Person in Höhe | Technische Hilfeleistung | Kümmersbruck - Vilstalstraße | ||||||
| Nummer: 2026-046 Datum: 14.06.2026 21:20 Einsatzmeldung: THL 1 – Rettung – Personensuche Einsatzart: Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S Einsatzort: Schwend - Leinbergstraße | 2026-046 | 14.06.2026 21:20 | THL 1 – Rettung – Personensuche | Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S | Schwend - Leinbergstraße | ||||||
| Nummer: 2026-045 Datum: 12.06.2026 22:57 Einsatzmeldung: B 4 – Gewerbe / Industrie – Lagerhalle Einsatzart: Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S Einsatzort: Ursensollen - Kolpingstraße | 2026-045 | 12.06.2026 22:57 | B 4 – Gewerbe / Industrie – Lagerhalle | Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S | Ursensollen - Kolpingstraße | ||||||
| Mai | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
| Nummer: 2026-044 Datum: 30.05.2026 16:18 Einsatzmeldung: THL 1 – klein – allgemein Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kümmersbruck - Amberger Straße | 2026-044 | 30.05.2026 16:18 | THL 1 – klein – allgemein | Technische Hilfeleistung | Kümmersbruck - Amberger Straße | ||||||
| Nummer: 2026-043 Datum: 27.05.2026 20:32 Einsatzmeldung: B 2 – im Freien – Wald, klein (< 1.000 m²) Einsatzart: Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S Einsatzort: Theuern - Waldgebiet Grauer Berg | 2026-043 | 27.05.2026 20:32 | B 2 – im Freien – Wald, klein (< 1.000 m²) | Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S | Theuern - Waldgebiet Grauer Berg | ||||||
| Nummer: 2026-042 Datum: 27.05.2026 20:32 Einsatzmeldung: B 2 – im Freien – Wald, klein (< 1.000 m²) Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Theuern - Waldgebiet Grauer Berg | 2026-042 | 27.05.2026 20:32 | B 2 – im Freien – Wald, klein (< 1.000 m²) | Brandeinsatz | Theuern - Waldgebiet Grauer Berg | ||||||
| Nummer: 2026-041 Datum: 15.05.2026 15:04 Einsatzmeldung: THL 1 – Verkehrssicherung Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Gemeindegebiet Kümmersbruck | 2026-041 | 15.05.2026 15:04 | THL 1 – Verkehrssicherung | Technische Hilfeleistung | Gemeindegebiet Kümmersbruck | ||||||
| Nummer: 2026-040 Datum: 12.05.2026 18:24 Einsatzmeldung: THL 1 – Verkehrssicherung Einsatzart: Freiw. Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwG Einsatzort: Gemeindegebiet Kümmersbruck | 2026-040 | 12.05.2026 18:24 | THL 1 – Verkehrssicherung | Freiw. Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwG | Gemeindegebiet Kümmersbruck | ||||||
| Nummer: 2026-039 Datum: 12.05.2026 08:23 Einsatzmeldung: ABC 3 – Gefahrstoff – Gasaustritt im Gebäude Einsatzart: Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S Einsatzort: Hohenburg - Aichaberg | 2026-039 | 12.05.2026 08:23 | ABC 3 – Gefahrstoff – Gasaustritt im Gebäude | Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S | Hohenburg - Aichaberg | ||||||
| Nummer: 2026-038 Datum: 11.05.2026 18:44 Einsatzmeldung: THL 1 – Verkehrssicherung Einsatzart: Freiw. Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwG Einsatzort: Gemeindegebiet Kümmersbruck | 2026-038 | 11.05.2026 18:44 | THL 1 – Verkehrssicherung | Freiw. Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwG | Gemeindegebiet Kümmersbruck | ||||||
| April | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
| Nummer: 2026-037 Datum: 29.04.2026 06:44 Einsatzmeldung: THL 1 – klein Allgemein Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Gärmersdorf - Schweppermannstraße | 2026-037 | 29.04.2026 06:44 | THL 1 – klein Allgemein | Technische Hilfeleistung | Gärmersdorf - Schweppermannstraße | ||||||
| Nummer: 2026-036 Datum: 29.04.2026 06:08 Einsatzmeldung: THL 1 – RD – Unterstützung Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Gärmersdorf - Schweppermannstraße | 2026-036 | 29.04.2026 06:08 | THL 1 – RD – Unterstützung | Technische Hilfeleistung | Gärmersdorf - Schweppermannstraße | ||||||
| Nummer: 2026-035 Datum: 27.04.2026 15:28 Einsatzmeldung: THL 1 – klein Straße reinigen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Gärmersdorf - Schweppermannstraße | 2026-035 | 27.04.2026 15:28 | THL 1 – klein Straße reinigen | Technische Hilfeleistung | Gärmersdorf - Schweppermannstraße | ||||||
| Nummer: 2026-034 Datum: 27.04.2026 14:12 Einsatzmeldung: Einsatzübung Einsatzart: Übungseinsatz Einsatzort: Freihölser Forst - Standortübungsplatz | 2026-034 | 27.04.2026 14:12 | Einsatzübung | Übungseinsatz | Freihölser Forst - Standortübungsplatz | ||||||
| Nummer: 2026-033 Datum: 25.04.2026 22:38 Einsatzmeldung: THL 1 – Rettung – Personensuche Einsatzart: Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S Einsatzort: Hirschau - Georg-Schiffer-Straße | 2026-033 | 25.04.2026 22:38 | THL 1 – Rettung – Personensuche | Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S | Hirschau - Georg-Schiffer-Straße | ||||||
| Nummer: 2026-032 Datum: 24.04.2026 10:00 Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung Einsatzart: Freiw. Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwG Einsatzort: Feuerwehrhaus Kümmersbruck | 2026-032 | 24.04.2026 10:00 | Brandschutzerziehung | Freiw. Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwG | Feuerwehrhaus Kümmersbruck | ||||||
| Nummer: 2026-031 Datum: 18.04.2026 08:50 Einsatzmeldung: Einsatzübung Einsatzart: Übungseinsatz Einsatzort: Schnaittenbach | 2026-031 | 18.04.2026 08:50 | Einsatzübung | Übungseinsatz | Schnaittenbach | ||||||
| Nummer: 2026-030 Datum: 13.04.2026 18:15 Einsatzmeldung: B BMA – Meldeanlage – Rauchwarnmelder über Hausnotruf Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Gärmersdorf - Schweppermannstraße | 2026-030 | 13.04.2026 18:15 | B BMA – Meldeanlage – Rauchwarnmelder über Hausnotruf | Brandeinsatz | Gärmersdorf - Schweppermannstraße | ||||||
| Nummer: 2026-029 Datum: 03.04.2026 02:38 Einsatzmeldung: B 4 – Gewerbe / Industrie – Industriegebäude Einsatzart: Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S Einsatzort: Sulzbach-Rosenberg - Eisenhämmerstraße | 2026-029 | 03.04.2026 02:38 | B 4 – Gewerbe / Industrie – Industriegebäude | Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S | Sulzbach-Rosenberg - Eisenhämmerstraße | ||||||
| März | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
| Nummer: 2026-028 Datum: 24.03.2026 11:56 Einsatzmeldung: B3 – im Gebäude Rauchentwicklung Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Kümmersbruck - Gabelsberger Straße | 2026-028 | 24.03.2026 11:56 | B3 – im Gebäude Rauchentwicklung | Brandeinsatz | Kümmersbruck - Gabelsberger Straße | ||||||
| Nummer: 2026-027 Datum: 21.03.2026 20:05 Einsatzmeldung: B 4 – Landwirtschaft Stall / Scheune Einsatzart: Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S Einsatzort: Hirschau - Ehenfeld | 2026-027 | 21.03.2026 20:05 | B 4 – Landwirtschaft Stall / Scheune | Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S | Hirschau - Ehenfeld | ||||||
| Nummer: 2026-026 Datum: 19.03.2026 18:49 Einsatzmeldung: THL 1 – Rettung Personensuche Einsatzart: Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S Einsatzort: Vilseck - Bahnhofstraße | 2026-026 | 19.03.2026 18:49 | THL 1 – Rettung Personensuche | Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S | Vilseck - Bahnhofstraße | ||||||
| Nummer: 2026-025 Datum: 19.03.2026 15:58 Einsatzmeldung: THL 1 – klein – Wasser im Keller Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kümmersbruck - Weidensteig | 2026-025 | 19.03.2026 15:58 | THL 1 – klein – Wasser im Keller | Technische Hilfeleistung | Kümmersbruck - Weidensteig | ||||||
| Nummer: 2026-024 Datum: 11.03.2026 16:19 Einsatzmeldung: B 3 PERSON – im Gebäude Zimmer (Person in Gefahr) Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Kümmersbruck - Am Butzenweg | 2026-024 | 11.03.2026 16:19 | B 3 PERSON – im Gebäude Zimmer (Person in Gefahr) | Brandeinsatz | Kümmersbruck - Am Butzenweg | ||||||
| Nummer: 2026-023 Datum: 01.03.2026 05:01 Einsatzmeldung: B1 – im Gebäude – Nachschau Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Kümmersbruck - Gärmersdorfer Weg | 2026-023 | 01.03.2026 05:01 | B1 – im Gebäude – Nachschau | Brandeinsatz | Kümmersbruck - Gärmersdorfer Weg | ||||||
| Nummer: 2026-022 Datum: 01.03.2026 02:58 Einsatzmeldung: B1 – im Gebäude – Nachschau Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Kümmersbruck - Gärmersdorfer Weg | 2026-022 | 01.03.2026 02:58 | B1 – im Gebäude – Nachschau | Brandeinsatz | Kümmersbruck - Gärmersdorfer Weg | ||||||
| Februar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
