Einsätze 2026
| April | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026-029 Datum: 03.04.2026 02:38 Einsatzmeldung: B 4 – Gewerbe / Industrie – Industriegebäude Einsatzart: Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S Einsatzort: Sulzbach-Rosenberg - Eisenhämmerstraße | 2026-029 | 03.04.2026 02:38 | B 4 – Gewerbe / Industrie – Industriegebäude | Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S | Sulzbach-Rosenberg - Eisenhämmerstraße | ||||||
| März | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
| Nummer: 2026-028 Datum: 24.03.2026 11:56 Einsatzmeldung: B3 – im Gebäude Rauchentwicklung Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Kümmersbruck - Gabelsberger Straße | 2026-028 | 24.03.2026 11:56 | B3 – im Gebäude Rauchentwicklung | Brandeinsatz | Kümmersbruck - Gabelsberger Straße | ||||||
| Nummer: 2026-027 Datum: 21.03.2026 20:05 Einsatzmeldung: B 4 – Landwirtschaft Stall / Scheune Einsatzart: Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S Einsatzort: Hirschau - Ehenfeld | 2026-027 | 21.03.2026 20:05 | B 4 – Landwirtschaft Stall / Scheune | Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S | Hirschau - Ehenfeld | ||||||
| Nummer: 2026-026 Datum: 19.03.2026 18:49 Einsatzmeldung: THL 1 – Rettung Personensuche Einsatzart: Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S Einsatzort: Vilseck - Bahnhofstraße | 2026-026 | 19.03.2026 18:49 | THL 1 – Rettung Personensuche | Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S | Vilseck - Bahnhofstraße | ||||||
| Nummer: 2026-025 Datum: 19.03.2026 15:58 Einsatzmeldung: THL 1 – klein – Wasser im Keller Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kümmersbruck - Weidensteig | 2026-025 | 19.03.2026 15:58 | THL 1 – klein – Wasser im Keller | Technische Hilfeleistung | Kümmersbruck - Weidensteig | ||||||
| Nummer: 2026-024 Datum: 11.03.2026 16:19 Einsatzmeldung: B 3 PERSON – im Gebäude Zimmer (Person in Gefahr) Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Kümmersbruck - Am Butzenweg | 2026-024 | 11.03.2026 16:19 | B 3 PERSON – im Gebäude Zimmer (Person in Gefahr) | Brandeinsatz | Kümmersbruck - Am Butzenweg | ||||||
| Nummer: 2026-023 Datum: 01.03.2026 05:01 Einsatzmeldung: B1 – im Gebäude – Nachschau Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Kümmersbruck - Gärmersdorfer Weg | 2026-023 | 01.03.2026 05:01 | B1 – im Gebäude – Nachschau | Brandeinsatz | Kümmersbruck - Gärmersdorfer Weg | ||||||
| Nummer: 2026-022 Datum: 01.03.2026 02:58 Einsatzmeldung: B1 – im Gebäude – Nachschau Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Kümmersbruck - Gärmersdorfer Weg | 2026-022 | 01.03.2026 02:58 | B1 – im Gebäude – Nachschau | Brandeinsatz | Kümmersbruck - Gärmersdorfer Weg | ||||||
| Februar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
| Nummer: 2026-021 Datum: 28.02.2026 23:42 Einsatzmeldung: B 2 – im Gebäude – Kamin Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Kümmersbruck - Gärmersdorfer Weg | 2026-021 | 28.02.2026 23:42 | B 2 – im Gebäude – Kamin | Brandeinsatz | Kümmersbruck - Gärmersdorfer Weg | ||||||
| Nummer: 2026-020 Datum: 23.02.2026 09:28 Einsatzmeldung: THL 1 – klein Straße reinigen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kümmersbruck - Dorfplatz | 2026-020 | 23.02.2026 09:28 | THL 1 – klein Straße reinigen | Technische Hilfeleistung | Kümmersbruck - Dorfplatz | ||||||
| Nummer: 2026-019 Datum: 20.02.2026 16:19 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN – Rettung Wohnung öffnen akut Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kümmersbruck - Feldrücken | 2026-019 | 20.02.2026 16:19 | THL P EINGESCHLOSSEN – Rettung Wohnung öffnen akut | Technische Hilfeleistung | Kümmersbruck - Feldrücken | ||||||
| Nummer: 2026-018 Datum: 18.02.2026 22:34 Einsatzmeldung: B 3 PERSON – im Gebäude – Rauchentwicklung (Person in Gefahr) Einsatzart: Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S Einsatzort: Sulzbach-Rosenberg - Lobenhof | 2026-018 | 18.02.2026 22:34 | B 3 PERSON – im Gebäude – Rauchentwicklung (Person in Gefahr) | Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S | Sulzbach-Rosenberg - Lobenhof | ||||||
| Nummer: 2026-017 Datum: 10.02.2026 16:42 Einsatzmeldung: THL 1 – VU mit PKW Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kümmersbruck - Vilstalstraße x Porschestraße | 2026-017 | 10.02.2026 16:42 | THL 1 – VU mit PKW | Technische Hilfeleistung | Kümmersbruck - Vilstalstraße x Porschestraße | ||||||
| Nummer: 2026-016 Datum: 09.02.2026 22:57 Einsatzmeldung: THL 3 – VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: B85 - Höhe Haidweiher | 2026-016 | 09.02.2026 22:57 | THL 3 – VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | Technische Hilfeleistung | B85 - Höhe Haidweiher | ||||||
| Nummer: 2026-015 Datum: 09.02.2026 16:33 Einsatzmeldung: B3 PERSON – im Gebäude Rauchentwicklung (Person in Gefahr) Einsatzart: Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S Einsatzort: Poppenricht - Neue Heimat | 2026-015 | 09.02.2026 16:33 | B3 PERSON – im Gebäude Rauchentwicklung (Person in Gefahr) | Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S | Poppenricht - Neue Heimat | ||||||
| Nummer: 2026-014 Datum: 07.02.2026 18:08 Einsatzmeldung: THL 1 – VU mit PKW Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: B85 - Höhe Stundensäule | 2026-014 | 07.02.2026 18:08 | THL 1 – VU mit PKW | Technische Hilfeleistung | B85 - Höhe Stundensäule | ||||||
| Nummer: 2026-013 Datum: 05.02.2026 20:42 Einsatzmeldung: THL 1 – Rettung Personensuche Einsatzart: Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S Einsatzort: Vilseck - Krankenhausstraße | 2026-013 | 05.02.2026 20:42 | THL 1 – Rettung Personensuche | Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S | Vilseck - Krankenhausstraße | ||||||
| Januar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
| Nummer: 2026-012 Datum: 28.01.2026 08:00 Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung Einsatzart: Freiw. Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwG Einsatzort: Kümmersbruck - Am Butzenweg | 2026-012 | 28.01.2026 08:00 | Brandschutzerziehung | Freiw. Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwG | Kümmersbruck - Am Butzenweg | ||||||
| Nummer: 2026-011 Datum: 26.01.2026 17:05 Einsatzmeldung: B 4 – Gewerbe / Industrie – Industriegebäude Einsatzart: Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S Einsatzort: Sulzbach-Rosenberg - Eisenhämmerstraße | 2026-011 | 26.01.2026 17:05 | B 4 – Gewerbe / Industrie – Industriegebäude | Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S | Sulzbach-Rosenberg - Eisenhämmerstraße | ||||||
| Nummer: 2026-010 Datum: 23.01.2026 13:14 Einsatzmeldung: THL 1 – VU – mit PKW Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: B85 - Höhe Haidweiher | 2026-010 | 23.01.2026 13:14 | THL 1 – VU – mit PKW | Technische Hilfeleistung | B85 - Höhe Haidweiher | ||||||
| Nummer: 2026-009 Datum: 22.01.2026 11:37 Einsatzmeldung: B 3 – Landwirtschaft – Fahrzeug Maschine Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Kümmersbruck - Am Butzenweg | 2026-009 | 22.01.2026 11:37 | B 3 – Landwirtschaft – Fahrzeug Maschine | Brandeinsatz | Kümmersbruck - Am Butzenweg | ||||||
| Nummer: 2026-008 Datum: 21.01.2026 12:18 Einsatzmeldung: B BMA – Meldeanlage Brandmeldeanlage Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Ebermannsdorf - Bergstraße | 2026-008 | 21.01.2026 12:18 | B BMA – Meldeanlage Brandmeldeanlage | Brandeinsatz | Ebermannsdorf - Bergstraße | ||||||
| Nummer: 2026-007 Datum: 16.01.2026 16:26 Einsatzmeldung: THL 1 – Rettung Personensuche Einsatzart: Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S Einsatzort: Amberg - Infanteriestraße | 2026-007 | 16.01.2026 16:26 | THL 1 – Rettung Personensuche | Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S | Amberg - Infanteriestraße | ||||||
| Nummer: 2026-006 Datum: 13.01.2026 11:25 Einsatzmeldung: THL 1 – klein Wasser im Keller Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kümmersbruck - Am Kreuzhügel | 2026-006 | 13.01.2026 11:25 | THL 1 – klein Wasser im Keller | Technische Hilfeleistung | Kümmersbruck - Am Kreuzhügel | ||||||
| Nummer: 2026-005 Datum: 09.01.2026 19:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Einsatzart: Sicherheitswache Einsatzort: Kümmersbruck - Gabelsberger Straße | 2026-005 | 09.01.2026 19:00 | Sicherheitswache | Sicherheitswache | Kümmersbruck - Gabelsberger Straße | ||||||
| Nummer: 2026-004 Datum: 06.01.2026 14:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Einsatzart: Sicherheitswache Einsatzort: Kümmersbruck - Gabelsberger Straße | 2026-004 | 06.01.2026 14:00 | Sicherheitswache | Sicherheitswache | Kümmersbruck - Gabelsberger Straße | ||||||
| Nummer: 2026-003 Datum: 05.01.2026 21:16 Einsatzmeldung: B3 Person – im Gebäude Zimmer (Person in Gefahr) Einsatzart: Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S Einsatzort: Auerbach - Uferstraße | 2026-003 | 05.01.2026 21:16 | B3 Person – im Gebäude Zimmer (Person in Gefahr) | Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S | Auerbach - Uferstraße | ||||||
| Nummer: 2026-002 Datum: 05.01.2026 13:24 Einsatzmeldung: THL 3 – VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Freudenberg - Altenricht | 2026-002 | 05.01.2026 13:24 | THL 3 – VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | Technische Hilfeleistung | Freudenberg - Altenricht | ||||||
| Nummer: 2026-001 Datum: 02.01.2026 20:26 Einsatzmeldung: THL 3 – VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: B 85 Haidweiher > Schweppermannkaserne | 2026-001 | 02.01.2026 20:26 | THL 3 – VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | Technische Hilfeleistung | B 85 Haidweiher > Schweppermannkaserne | ||||||

