Einsätze 2026
| Januar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026-006 Datum: 13.01.2026 11:25 Einsatzmeldung: THL 1 – klein Wasser im Keller Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kümmersbruck - Am Kreuzhügel | 2026-006 | 13.01.2026 11:25 | THL 1 – klein Wasser im Keller | Technische Hilfeleistung | Kümmersbruck - Am Kreuzhügel | ||||||
| Nummer: 2026-005 Datum: 09.01.2026 19:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Einsatzart: Sicherheitswache Einsatzort: Kümmersbruck - Gabelsberger Straße | 2026-005 | 09.01.2026 19:00 | Sicherheitswache | Sicherheitswache | Kümmersbruck - Gabelsberger Straße | ||||||
| Nummer: 2026-004 Datum: 06.01.2026 14:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Einsatzart: Sicherheitswache Einsatzort: Kümmersbruck - Gabelsberger Straße | 2026-004 | 06.01.2026 14:00 | Sicherheitswache | Sicherheitswache | Kümmersbruck - Gabelsberger Straße | ||||||
| Nummer: 2026-003 Datum: 05.01.2026 21:16 Einsatzmeldung: B3 Person – im Gebäude Zimmer (Person in Gefahr) Einsatzart: Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S Einsatzort: Auerbach - Uferstraße | 2026-003 | 05.01.2026 21:16 | B3 Person – im Gebäude Zimmer (Person in Gefahr) | Anforderung Fachgruppe Drohne Lkr. A/S | Auerbach - Uferstraße | ||||||
| Nummer: 2026-002 Datum: 05.01.2026 13:24 Einsatzmeldung: THL 3 – VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Freudenberg - Altenricht | 2026-002 | 05.01.2026 13:24 | THL 3 – VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | Technische Hilfeleistung | Freudenberg - Altenricht | ||||||
| Nummer: 2026-001 Datum: 02.01.2026 20:26 Einsatzmeldung: THL 3 – VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: B 85 Haidweiher > Schweppermannkaserne | 2026-001 | 02.01.2026 20:26 | THL 3 – VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | Technische Hilfeleistung | B 85 Haidweiher > Schweppermannkaserne | ||||||

